XXII TROFEO CAJA ESPAŅA INFANTIL - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Alvarez Nistal, David          6       19.5    14.5   21.0
  2    Villar Aldonza, Javier         4.5     23.5    14.5   17.5
  3    Fuertes Moran, Carlos          4.5     23.0    15.0   15.5
  4    Martinez Gomez, Sheila         4       18.0    12.0   14.0
       Campazas Fernandez, Marcos     4       18.0    12.0   14.0
  6    Melendez de la Mata, Francisco 4       17.0    10.0   13.0
  7    Gonzalez Herrero, Samuel       3       25.0    16.0   14.0
  8    Alvarez Ferreras, Jose M.      3       21.0    13.0   13.0
  9    Gago Giganto, Jose A.          3       20.5    14.0   11.0
  10   Fernandez Fernandez, Daniel    3       17.0    12.0   11.0
  11   Gonzalez Garcia, David         3       13.5    10.0    8.0
  12   Prieto Garcia, Alberto         3       13.0     9.0    9.0
  13   Alvarez Montejo, Alex          2       18.0    13.5    8.0
  14   Alvarez Bardon, Ivan           2       16.0    11.0    9.0
  15   Alvarez Oricheta, Luis M.      2       15.0    10.5    4.0
  16   Gonzalez Alvarez, Victor Mig.  1       10.5     5.5    2.0
  17   Gonzalez Santamarta, Miguel A. 0       16.5     9.5    0.0
  18   Cosmen Blanco, Pablo           0        3.5     3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com