XXII TROFEO CAJA ESPAŅA BENJAMIN - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Vallinas Lopez, Alvaro        7       28.0    20.0   28.0
  2    Fernandez Santos, Sergio      6       29.5    21.0   25.0
  3    Martinez Cid, Alvaro          5.5     29.0    21.0   23.0
  4    Gago Giganto, Guillermo       5.5     25.5    18.5   19.5
  5    Cembranos Garcia, Pablo       5       29.5    21.5   20.0
  6    de Cela Blanco, Adrian        5       28.5    22.0   21.0
  7    Garcia Santin, David          5       28.5    20.5   21.0
  8    Martinez Benavides, Cecilia   5       28.5    19.5   22.0
  9    Viņuela Garcia, Manuel        5       25.5    18.5   17.0
  10   Martinez Rodriguez, Pablo     5       22.5    16.0   17.0
  11   Olguin Loarces, Christian     4.5     32.0    24.0   23.0
  12   Martinez Gonzalez, Miguel A.  4.5     28.0    20.5   17.5
  13   de la Riva Morales, Juan Alb. 4       32.5    23.0   21.0
  14   Fernandez Martinez, Andrea    4       31.5    22.5   20.0
  15   Garcia Miguelez, Alvaro       4       29.5    20.0   15.0
  16   Gonzalez Postigo, Sergio      4       27.0    20.0   16.0
  17   Garcia Marcos, Jorge          4       27.0    19.0   19.0
  18   Perez Labrador, Teresa        4       26.5    19.5   18.0
  19   de Lera Santos, David         4       26.5    18.5   16.0
  20   Campelo Gonzalez, Pablo       4       26.0    19.0   16.0
  21   Rubio Garcia, Pablo           4       23.0    16.0   14.0
  22   Pastrana Crespo, Diego        4       23.0    16.0   12.0
  23   Paramio Garcia, Hector        3.5     24.5    17.0   14.5
  24   Calvo Diaz, Fernando          3       32.5    22.5   16.0
  25   Jimenez Bermejo, Alvaro       3       24.0    17.5   15.0
  26   Infante Llorente, Victor      3       24.0    16.5   14.0
  27   Prieto Alaez, Lucia Li        3       23.5    18.0   14.0
  28   Garcia Hidalgo, Sergio        3       23.5    16.0   13.0
  29   Garcia Moral, Cesar           3       22.0    15.0   12.0
  30   Herranz Alvarez, Pablo        3       22.0    15.0   11.0
  31   Alvarez Blanco, Julio J.      3       21.5    15.5   10.0
  32   Suarez Fernandez, Martin      3       20.5    14.5   10.0
  33   Presa Rey, Manuel             3       19.0    13.0   11.0
  34   Martinez Aparicio, Andrea     3       16.0    11.0    7.0
  35   Fernandez Fernandez, Mario    2.5     22.5    16.5   10.5
  36   Guerra Gonzalez, Pablo        2.5     22.5    16.0    7.0
  37   Redondo Fernandez, Alberto    2.5     19.5    13.0    7.0
  38   del Castillo Barrio, Pablo    2       25.0    18.5   11.0
  39   Gonzalez Garcia, Diego        2       24.0    16.0   10.0
  40   Garcia Cabezas, Alvaro        2       22.0    16.0    7.0
  41   Sanchez Lopez, Samuel         2       20.5    15.5   11.0
  42   Rivera Prieto, Javier         2       20.5    13.0    4.0
  43   Diaz Cueto, Michelle          1.5     20.0    14.5    3.5
  44   Pego Feliz, Hector            1.5     19.0    13.0    4.5
  45   Yadira Gonzalez-A, Angela     1.5     17.5    11.5    5.0
  46   Gonzalez Muņoz, Sergio        0.5     15.5     7.0    0.5
  47   Dominguez Perez, Sara         0        3.5     3.5    0.0
  48   Tejerina Blanco, Julio        0        2.5     2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com