BENJAMÍN. sub 10 (02-03) - Round 6

Standings

Place Name                            Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Viñuela García, Manuel          5        17.0  24.0   19.0
      González Alonso, Mateo          5        14.5  22.0   20.0
      González Postigo, Sergio        5        13.0  20.0   17.0
 4-8  Gago Giganto, Guillermo         4        14.0  20.5   17.0
      Santos Martínez, Marta          4        12.5  19.5   14.0
      Pulgar Cordero, Jairo           4        12.5  19.5   13.0
      Presa Rey, Manuel               4        12.0  19.5   10.0
      Campelo González, Pablo         4        11.5  17.5   12.0
9-10  Martínez Paíno, Marcos          3.5      11.5  17.0   13.0
      Cácoba Gutiérrez, Pablo         3.5      11.0  15.5   12.5
11-17 Rubio García, Pablo             3        13.5  21.0   13.0
      Padrón Díez, Daniel             3        13.5  20.0   13.0
      Jiménez Bermejo, Álvaro         3        12.5  20.0   10.0
      Gutiérrez García, Sergio        3        12.5  19.5    6.0
      García Miguélez, Álvaro         3        11.5  17.0    9.0
      Muela Cascallana, Víctor Miguel 3        11.5  17.0    8.0
      Maiso Pablos, Luis              3        10.0  15.5   10.0
18-20 Morán Rodríguez, Marcos         2.5      13.5  20.0   10.0
      Chamorro Pascual, Manuel        2.5       8.5  13.0    6.5
      Merino Sierra, Julia            2.5       6.5  11.0    7.0
21-23 García Fernández, Joaquín       2        11.5  17.5   11.0
      Tejerina Blanco, Álvaro         2        11.0  16.5    9.0
      Carvajal García, Fabio          2        10.5  15.0    3.5
24-26 Matínez Rodríguez, Pablo        1.5      13.5  19.5    8.5
      González Cornejo, Beltrán       1.5      11.0  16.5    3.5
      Sukhova, Angelina               1.5      10.0  15.0    7.5
 27   Rojo Crespo, Diego              1        11.5  17.5    5.0
 28   Revilla Yegorov, Ruslan         0         2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com